|
Aquitaine : les produits leaders
|
|||
| Indicateurs calculés sur les volumes produits |
Rang en 1999 | Part Aquitaine/France en % en 1998* |
Variation en % 1981*-1998* |
| Vins AOC | 1er | 39 | 129 |
| Maïs doux | 1er | 85 | 794 |
| Maïs grain | 1er | 22 | 61 |
| Prune dente | 1er | 80 | 56 |
| Fraise | 1er | 48 | -5 |
| Noisette | 1er | 52 | 477 |
| Carotte | 1er | 32 | 1731 |
| Kiwi | 1er | 48 | 737 |
| Tabac | 2éme | 40 | -54 |
| Maïs semence | 2éme | 25 | -15 |
| Soja | 2éme | 19 | 2853 |
| Noix | 2éme | 24 | 19 |
| Asperge | 2éme | 23 | 101 |
| Tomate | 5éme | 13 | -17 |
| Pomme de table | 5éme | 9 | -7 |
| Canard gras et foie gras de canard |
1er | 53 | 418 |
| Oie grasse et foie gras doie |
1er | 50 | 14 |
| Poulet label | 2éme | 23 | |
| Agneau de lait | 1er | 45 | 9 |
| Veau de boucherie | 2éme | 14 | -36 |
| Lait de brebis | 2éme | 18 | 33 |
| 199_* : moyenne triennale centrée sur lannée indiquée | |||